Dr. Gerrit Liedtke
Postdoktorand
Kontakt:
Max-von-Laue-Stra?e 1
28359 Bremen
WIWI 2, Raum F4020
Telefon: +49 (0)421 218-66724
gliedtke[at]uni-bremen.de
Zur Person
2024 | Forschungsaufenthalt an der Goethe Universit?t, Frankfurt am Main, Deutschland |
seit 2024 | Postdoktorand Universit?t Bremen |
seit 2024 | Trainer im "Data Train" Programm der U Bremen Research Alliance |
2024 | Promotion Dr. rer. pol. |
2023 | Gastwissenschaftler inkl. dreimonatigem Forschungsaufenthalt an der John Molson School of Business - Concordia University, Montreal, Kanada |
seit 2022 | Mitglied des Data Science Center |
2020-2024 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allg. Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft der Universit?t Bremen |
2018-2020 | Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzen und Rechnungswesen an der Universit?t Bremen (M. Sc.) |
2015-2018 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universit?t Bremen (B. Sc.) |
2015 | Abitur in Bremerhaven |
1995 | geb. in Bremerhaven |
Publikationen
Fieberg, C., Liedtke, G., Poddig, T., Walker, T., Zaremba, A.: A Trend Factor for the Cross-Section of Cryptocurrency Returns, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Forthcoming (VHB BA-FI: A, SJR: Q1, ABDC: A*).
Fieberg, C., Liedtke, G., Zaremba, A., Cakici, N.: A Factor Model for the Cross-Section of Country Equity Risk Premia, Journal of Banking & Finance, Forthcoming. (VHB BA-FI: A, SJR: Q1, ABDC: A*).
Fieberg, C., Liedtke, G., Poddig, T.: Recurrent Double-Conditional Factor Model, OR Spectrum (2024) (VHB OR: A, SJR: Q1).
Fieberg, C., Liedtke, G., Zaremba, A.: Cryptocurrency Anomalies and Economic Constraints, International Review of Financial Analysis, 94, 103218, (VHB BA-FI: B, SJR: Q1, ABDC: A).
Fieberg, C., Liedtke, G., Metko, D., Zaremba, A.: Cryptocurrency Factor Momentum, Quantitative Finance, 23(12), pp. 1853-1869, (VHB BA-FI: B, SJR: Q1, ABDC: A).
Fieberg, C., Hornuf, L., Liedtke, G., Poddig, T.: Are Characteristics Covariances? A Comment on Instrumented Principal Component Analysis, Working Paper, Available at SSRN.
Vortr?ge
Autoren | Titel | Seminar/Konferenz | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|
Fieberg, C., Liedtke, G., Michael-Shetley, P., Poddig, T., Walker, T. | Shrinking the Cross-Section of Index Option Returns | 1st Modern Finance Conference | Warschau, Polen | 16.09-18.09.2024 |
Fieberg, C., Liedtke, G., Poddig, T., Walker, T., Zaremba, A. | A Trend Factor for the Cross-Section of Cryptocurrency Returns | 1st Modern Finance Conference | Warschau, Polen | 16.09-18.09.2024 |
Fieberg, C., Hesse, M., Liedtke, G., Zaremba, A. | Predicting Financial Stability through Textual Data: Insights from Earnings Calls and Central Bank Communications | 1st Generative AI Paper Development Workshop | Dresden, Deutschland | 05.07.2024 |
Fieberg, C., Hornuf, L., Liedtke, G., Poddig, T. | Are Characteristics Covariances? A Comment on Instrumented Principal Component Analysis | 3rd Frontiers of Factor Investing Conference | Lancaster, England | 15.09-16.09.2022 |
Poddig, T., Fieberg, C., Liedtke, G. | Recurrent Double-Conditional Factor Model | 32nd EURO Conference | Espoo, Finnland | 03.07-06.07.2022 |
Poddig, T., Fieberg, C., Liedtke, G. | Recurrent Double-Conditional Factor Model | 83rd Annual Meeting of the German Academic Association for Business Research (VHB) | Online | 08.03.-11.03.2022 |
Preise
2024 | Sonderpreis der Deutschen Bundesbank für wirtschaftswissenschaftliche Abschlussarbeiten für die Dissertation "Essays on Empirical Asset Pricing via Machine Learning" |