Glossar
Viele Begriffe des Life Cycle Assessments sind allerdings sehr fachspezifisch und zum Teil nicht in g?ngigen Nachschlagewerken und ?bersetzungshilfen zu finden. Um allen Interssierten Hilfestellung bei der ?bersetzung zu geben und eine Einheitlichkeit im Sprachgebrauch zu erzielen, ist dieses Glossar erarbeitet worden. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollst?ndigkeit und wird laufend erweitert.
Um das Glossar m?glichst aktuell zu halten, freuen wir uns auch über Ihre Anregungen und Erg?nzungen.
Schreiben Sie uns gerne an asiolprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de .
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Abfallbeseitigung
| Unter Abfallbeseitigung versteht man dabei die Abgabe an die Umwelt unter Einhaltung vorgeschriebener Grenzwerte (meist bei flüssigen und gasf?rmigen Abf?llen, gegebenenfalls nach vorheriger chemischer Umwandlung oder Verdünnung) oder die ?berführung in ein Endlager (meist bei festen Abf?llen, gegebenenfalls nach vorheriger Konditionierung und Verpackung). Zur Endlagerung von Abf?llen ben?tigt man Mülldeponien oder andere geeignete Endlagerpl?tze, beispielsweise ehemalige Bergwerke oder Salzst?cke. | |
Abfallentsorgung
| Abfallentsorgung ist der Oberbegriff für alle Verfahren und T?tigkeiten, die der Beseitigung oder Verwertung von Abf?llen dienen. Die Abfallentsorgung gilt als eines der gr??ten Umweltprobleme des 21. Jahrhunderts. | |
Abfallgesetz | ||
Abfallverwertung
| Unter Abfallverwertung versteht man die Wiederverwendung, das Recycling oder die thermische Verwertung der Abf?lle oder eines Teils davon. Sofern der Abfall zum Füllen der Hohlr?ume und damit prinzipiell zur Verhinderung von Bergsch?den dient, kann die Untertageverbringung auch als eine Form der Verwertung angesehen werden. | |
Altger?teverwertung | Unter Altger?teverwertung wird in den meisten F?llen die Verwertung von elektronischen Altger?ten verstanden. | |
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Bev?lkerungswachstum
| beschreibt die Entwicklung der Zahl der Menschen (Einwohner) auf einer bestimmten Fl?che. Sie ergibt sich zum einen aus der Differenz zwischen Geburtenrate und Sterberate (natürliche Bev?lkerungsentwicklung). | |
Biodiversit?t
| ein Bewertungsma?stab für die Fülle unterschiedlichen Lebens in einem bestimmten Landschaftsraum oder in einem geographisch begrenzten Gebiet | |
Blaues virtuelles Wasser | Wasser für künstliche Bew?sserung | |
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Computerrecycling
| Die umweltvertr?glichste Form des Computerrecyclings ist die Wiederverwendung der Ger?te oder einzelner Komponenten unter Umst?nden nach einer Reparatur (z. B. als Second-Hand-Ger?t oder als Spende). | |
Computerschrott | Unter Computerschrott versteht man Computer bzw. Rechner oder deren Bauteile, die nicht 澳门皇冠_皇冠足球比分-劲爆体育 verwendet werden. | |
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Datenbank | data base | |
Datennetz | data network | |
Datenerfassung | data collection | |
Deutsch | Erl?uterung | |||
---|---|---|---|---|
Einwohnergleichwert | Umweltauswirkungen auf einen sog. Einwohnergleichwert (d. h. Umweltauswirkungen bezogen auf 1, 100 oder 1000 Einwohner) | |||
Elektronic Recycling | Elektroschrott-Recycling, E-Schrottverwertung, E-Schrott-Recycling und E-Schrottverwertung. | |||
Elektronic Recycling
| Elektronik-Recycling beschreibt die Verfahren und rechtlichen Grundlagen in Deutschland, nach denen gebrauchte Ger?te der Elektrotechnik und Elektronik von den Ger?teherstellern zur Entsorgung und dem umweltgerechten Recycling zurückgenommen werden müssen. | |||
Elektroschrott
| Gebrauchte oder defekte Elektro- und Elektronikger?te, die nach Nutzungsende als Abfall zu entsorgen sind, werden als e-Schrott bezeichnet. | |||
Emissionen | ||||
Energieverbrauch | ||||
Entsorgung | ||||
Deutsch | Erl?uterung |
---|---|
FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations |
Fl?chennutzung | |
Fl?chenverbrauch
| Unter Fl?chenverbrauch versteht man die Umwandlung insbesondere von landwirtschaftlichen oder naturbelassenen Fl?chen in ?Siedlungs- und Verkehrsfl?che“. |
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Gewichtetes L?nderrisiko der F?rderung
| Das gewichtete L?nderrisiko der F?rderung (GLR) errechnet sich als Summe der Anteils-werte der L?nder an der Bergwerksproduktion multipliziert mit dem L?nderrisiko (LR). Das gewichtete L?nderrisiko bewegt sich in der Regel in einem Intervall zwischen +1,5 und –1,5. Bei Werten über 0,5 wird das Risiko als niedrig eingestuft, zwischen +0,5 und – 0,5 liegt ein m??iges Risiko vor und Werte unter – 0,5 gelten als kritisch | |
Global Footprint Network
| GFN; ist eine Non-Profit-Organisation im Umweltbereich. Es ist als internationale Denkfabrik t?tig und arbeitet mit dem ?kologischen Fu?abdruck, einem Buchhaltungssystem für natürliche Ressourcen, um fundierte politische Entscheidungen voranzutreiben. | |
Globale Erw?rmung
| Die gegenw?rtige globale Erw?rmung oder Erderw?rmung (umgangssprachlich auch ?der“ Klimawandel) ist der Anstieg der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosph?re und der Meere seit Beginn der Industrialisierung. Es handelt sich um einen anthropogenen (= menschengemachten) Klimawandel, da er haupts?chlich auf Aktivit?ten der Energie-, Land- und Forstwirtschaft, Industrie, im Verkehrs- und Geb?udesektor zurückzuführen ist, die Treibhausgase emittieren. | |
Graues virtuelles Wasser | Wasser wird w?hrend der Nutzung beeintr?chtigt (Düngemittel, Pestizide, Industrieabf?lle) und kann nur bedingt wiederverwendet werden | |
Grundwasserabsenkung | ||
Grünes virtuelles Wasser | Wasser aus Niederschlag und natürlicher Bodenfeuchte | |
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Input | ||
IT-Lifecycle | Der IT-Lifecycle umschreibt die Lebensdauer von EDV-Ger?ten. | |
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Kilogramm | ||
Kilowattstunden | ||
Kohlenstoffdioxid
| ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff mit der Summenformel CO2, ein unbrennbares, saures und farbloses Gas. | |
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
L?nderrisiko | Die Weltbank bewertet j?hrlich in einem Set von sechs Indikatoren (Worldwide Gover-nance Indicators, WGI) die Regierungsführung von 澳门皇冠_皇冠足球比分-劲爆体育 als 200 Staaten. Bewertet werden (1) Mitspracherecht und Rechenschaftspfl icht, (2) politische Stabilit?t und Ab-wesenheit von Gewalt, (3) Leistungsf?higkeit der Regierung, (4) Regulierungsqualit?t, (5) Rechtsstaatlichkeit, (6) Korruptionsbek?mpfung. Durch die Aggregation der Einzelin-dikatoren ergibt sich das L?nderrisiko (LR), das Werte zwischen +2,5 (theoretisch beste Regierungsführung) und –2,5 (theoretisch schlechteste Regierungsführung) annimmt. Weiterführende Informationen im Interne | |
Lebenszyklusanalyse | ist eine systematische Analyse der Umweltwirkungen von Produkten w?hrend des gesamten Lebensweges (?from cradle to grave“? ?von der Wiege bis zur Bahre“). Wenn die Verarbeitung nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel nur von der Rohstoffgewinnung bis zur Verarbeitung in einer Fabrik, analysiert wird, handelt es sich nicht 澳门皇冠_皇冠足球比分-劲爆体育 um eine Lebenszyklusanalyse, weil dann nicht der ganze Lebenszyklus eines Produkts betrachtet wird.Zur Lebenszyklusanalyse geh?ren s?mtliche Umweltwirkungen w?hrend der Produktion, der Nutzungsphase und der Entsorgung des Produktes sowie die damit verbundenen vor- und nachgeschalteten Prozesse (z. B. Herstellung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe). | |
Lifecycle | Lifecycle steht für Lebenzyklus bzw. Lebendauer. Im weiteren Sinne auch für den Produktlebenzyklus. Der Produktlebenszyklus ist ein Konzept der Betriebswirtschaftslehre, welches den Prozess von der Markteinführung bzw. Fertigstellung eines marktf?higen Gutes bis zu seiner Herausnahme aus dem Markt beschreibt. Die Produktlebenszeit hingegen ist die Zeitspanne von der Herstellung des Produkts bis in die Zeit in dem sich von dem Produkt nichts 澳门皇冠_皇冠足球比分-劲爆体育 erwirtschaften l?sst. Beim Produktlebenszyklus wird die ?Lebensdauer“ eines Produktes am Markt in 澳门皇冠_皇冠足球比分-劲爆体育ere Phasen unterteilt, die die Hauptaufgaben der aktiven Produktpolitik im Rahmen des Lebenszyklus-Managements (engl. life cycle management) darstellen. Der Produktlebenszyklus gilt in den meisten F?llen nur für Konsumgüter. Für Innovationen sollte der Technologielebenszyklus (TLC) zu Rate gezogen werden. | |
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung, bei dem die Bewahrung der wesentlichen Eigenschaften, der Stabilit?t und der natürlichen Regenerationsf?higkeit des jeweiligen Systems im Vordergrund steht. | |
Nachhaltigkeitsstrategie | Die deutsche Bundesregierung hat sich Ziele gesetzt den Fl?chenverbrauch zu verringern: Sie will im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2002 den Fl?chenverbrauch bis zum Jahr 2020 auf t?glich 30 ha reduzieren. | |
Norm ISO 14040 | Beschreibt das Vorgehen bei produktbezogenen ?kobilanzen. Bezieht Reparaturen, Transportwege mit ein. Die Methodik ist auch für die Untersuchung von Verfahren und Prozessen anwendbar. | |
Deutsch | Erkl?rung | |
---|---|---|
?kobilanz | berücksichtigt den Umweltaspekt eines einzelnen Produkts | |
?kologischer Fu?abdruck | auch englisch ecological footprint wird die biologisch produktive Fl?che auf der Erde verstanden, die notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen (unter den heutigen Produktionsbedingungen) dauerhaft zu erm?glichen. Er wird als Nachhaltigkeitsindikator bezeichnet. Das schlie?t Fl?chen ein, die zur Produktion von Kleidung und Nahrung oder zur Bereitstellung von Energie ben?tigt werden, aber z. B. auch zur Entsorgung von Müll oder zum Binden des durch menschliche Aktivit?ten freigesetzten Kohlenstoffdioxids. Der Fu?abdruck kann dann mit der Biokapazit?t der Welt oder der Region verglichen werden, also der biologisch produktiven Fl?che, die vorhanden ist. | |
Output | ||
Ozonloch | ||
Deutsch | Erkl?rung | |
---|---|---|
Parameter | hier im Sinne von "einzelne Lebenswegabschnitte oder Wirkungskategorien | |
parts per billion | ppb, Teile pro Billion | |
parts per million | ppm, Teile pro Million | |
Prim?rrohstoffe | Prim?rrohstoffe sind natürliche Ressourcen, die bis auf die L?sung aus ihrer natürlichen Quelle noch keine Bearbeitung erfahren haben. Sie werden aufgrund ihres Gebrauchswertes aus der Natur gewonnen und entweder direkt konsumiert oder als Arbeitsmittel und Ausgangsmaterialien für weitere Verarbeitungsstufen in der Produktion, im Bauwesen oder als Energietr?ger verwendet. | |
Produktrücknahme | Die Produktrücknahme l?sst sich den abfallwirtschaftlichen Rücknahmekonzepten zuordnen. Das Wesensmerkmal der Produktrücknahme besteht darin, dass sich Hersteller dazu verpflichten, gebrauchte Erzeugnisse zurückzunehmen. | |
Deutsch | Erl?uterung |
---|---|
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Raffinadeproduktion | Summe aus prim?rer und sekund?rer Raffi nadeproduktion. Prim?re Raffi nade: Produktion von Raffi nademetall aus Erzen und Konzentraten der Bergwerksf?rderung.Sekund?re Raffi nade: Produktion von Raffi nademetall aus recycelten Materialien (Abf?lle, Schrott, Aschen und Rückst?nde) | |
Raffinadeverbrauch | Summe aus der Raffi nadeproduktion und der Differenz aus Raffi nadeimport und Raffi na-deexport zuzüglich der Ver?nderung der Lagerbest?nde von Jahresbeginn bis -ende. | |
Recycling | Recycling ist definiert als jedes Verwertungsverfahren, durch das Abf?lle zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden. Es schlie?t die Aufbereitung organischer Materialien ein, aber nicht die energetische Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, die für die Verwendung als Brennstoff oder zur Verfüllung bestimmt sind. | |
Ressourcen | Identifi zierte Ressourcen sind nachgewiesene, aber noch nicht ausreichend explorierte, technisch und/oder wirtschaftlich nicht gewinnbare Rohstoffmengen. Im Rahmen inter-nationaler Vorratsklassifi kationen werden darüber hinaus nicht identifi zierte Ressourcen, sogenannte Potenziale, berücksichtigt, die aus geologischer Sicht und mit gewisser Wahrscheinlichkeit existieren aber noch nicht nachgewiesen sind. In den Abbildungen sind in den Mengenangaben für die identifi zierten Ressourcen die Reserven enthalten. 澳门皇冠_皇冠足球比分-劲爆体育 im Internet unter minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2011/mcsapp2011.pdf [Stand 07.05.2012],http://www.cim.org/committees/cimdefstds_dec11_05.pdf [Stand 07.05.2012]. | |
Rohstoffe | Rohstoffe sind natürlich vorkommende Stoffe tierischer, pflanzlicher oder mineralischer Herkunft. Sie dienen als Grundlage für die Herstellung neuer Produkte. Rohstoffe sind z.B. Kohle, Erd?l, Erze, Holz, Schwefel, Salz, Kautschuk, Steine und Erden. Rohstoffe kommen nur in begrenzten Mengen vor, k?nnen sich in den meisten F?llen nicht selbst erneuern (regenerieren) und werden immer knapper. Durch Recycling kann man Rohstoffe sparen. Je seltener ein Rohstoff ist, desto gr??er sind die Bemühungen, ihn durch andere Rohstoffe zu ersetzen. Zur Sicherung oberfl?chennaher Rohstoffe werden in den Regionalpl?nen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ausgewiesen. |
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Sachbilanz | ||
saurer Regen | ||
Sekund?rrohstoffe | Als Sekund?rrohstoffe werden in Abgrenzung von den aus natürlichen Quellen stammenden prim?ren Rohstoffen die durch Wiederverwertung (Recycling) gewonnenen Rohstoffe bezeichnet. Die Gewinnung und Nutzung beider Rohstoffarten ist Thema der Rohstoffwirtschaft und der jeweils relevanten, materialbezogenen Fachgebiete. | |
Stoffliche Verwertung | die stoffliche Verwertung der enthaltenen Metalle oder Kunststoffe an. Dabei muss – je nach Komplexit?t und Schadstoffgehalt (elektronische Bauteile) – das Ger?t oder die Baugruppe manuell demontiert werden, bevor eine maschinelle Verarbeitung (z. B. Schredder) vorgenommen werden kann. | |
Stoffstromanalyse | Bestimmung weiterer Sach-, Stoff- und Energiebilanzen | |
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
t SEO-inh. | Angabe des Seltenen-Erdoxid-Inhalts in Tonnen | |
Transport | ||
Treibhauseffekt | ||
Deutsch | Englisch | Kommentar |
---|---|---|
Umwelt | Die Umwelt stellt uns Lebensgrundlagen und Rohstoffe zur Verfügung, die wir pflegen und erhalten sollten. | |
Umweltauswirkungen | werden auf einen sog. Einwohnergleichwert (d. h. bezogen auf 1, 100 oder 1000 Einwohner) | |
Urbanisierung | zunehmendes Wachstum von St?dten und den Bev?lkerungsrückgang in l?ndlichen Regionen |
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
virtuelles Wasser | latentes Wasser - bezeichnet die Menge Wasser, die tats?chlich für die Herstellung eines Produkts anfiel. Der Begriff wurde um 1995 vom englischen Geografen John Anthony Allan (* 1937) gepr?gt. Für seine Leistung erhielt er 2008 den Stockholmer Wasserpreis des Stockholm International Water Institute. | |
an der Universit?t Bremen, sonst kleinschreiben |
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Wasserressourcen | ||
water footprint | übersetzbar mit Fu?abdruck des Wasserverbrauchs, umfasst die Gesamtmenge an Wasser, die für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen ben?tigt wird. Dabei wird zwischen blauem,grünem und grauem Wasser unterschieden: Der blaue Fu?abdruck bezieht sich auf das Grund- und Oberfl?chenwasser, das bei der Produktion direkt verdunstet wird. Der grüne Fu?abdruck beschreibt die Wassermenge, die durch die Vegetation selbst verdunstet und ist somit vor allem in der Landwirtschaft von Bedeutung. Der graue Fu?abdruck umfasst die Wassermengen, die durch Produktionsprozesse verunreinigt werden.[15] Mit diesen Fragestellungen besch?ftigt sich das Water Footprint Network, das auch mit der UN zusammenarbeitet. | |
Wiederverwendung | Die Wiederverwendung ist eine der wesentlichen Ma?nahmen zur Abfallvermeidung. | |
Wiederverwertung | Die Wiederverwertung bzw. Verwertung im Sinne des deutschen Kreislaufwirtschaftsgesetz (§ 3 Abs 24 KrWG) ist jedes Verfahren, als dessen Hauptergebnis die Abf?lle innerhalb der Anlage oder in der weiteren Wirtschaft einem sinnvollen Zweck zugeführt werden, indem sie entweder andere Materialien ersetzen, die sonst zur Erfüllung einer bestimmten Funktion verwendet worden w?ren, oder indem die Abf?lle so vorbereitet werden, dass sie diese Funktion erfüllen. | |
Wirkungsabsch?tzung | ||
Deutsch | Erl?uterung |
---|---|
Deutsch | Erl?uterung | |
---|---|---|
Deutsch | Erg?nzung | |
---|---|---|