Zahlen & Fakten
"Uni in Zahlen" 2023
Rechenschaftsbericht des Rektorats
Im April 2024 wurde der interessierten ?ffentlichkeit zum 28. Mal der statistischen Bericht "Uni in Zahlen" für die Universit?t Bremen vorgestellt. Der Bericht ist zugleich Bestandteil des Staatskontraktes zwischen der Universit?t Bremen und der senatorischen Beh?rde.
Der Zahlenspiegel enth?lt Zahlen, Tabellen und Diagramme, mit denen die Struktur und die Entwicklung der Universit?t Bremen und ihre Leistungen im Jahr 2023 dargestellt werden. "Uni in Zahlen" ist gegliedert in zwei gro?e Teile: Im ersten Teil werden die Informationen und Daten für die Gesamtuniversit?t dargestellt. Der zweite Teil enth?lt die Einzeldarstellungen für jeden Fachbereich und detaillierte Informationen über die einzelnen Studieng?nge.
Rechenschaftsbericht des Rektorats: "Uni in Zahlen" 2023 mit Vergleichswerten zu den Vorjahren.
Die Universit?t auf einen Blick
Studierendenzahlen
Studierende | Anzahl/Anteil |
---|---|
Studierende insgesamt | 18.335 |
Studentinnen | 54% |
Internationale Studierende* | 19,5% |
*ohne ERASMUS-Studierende
Studierende nach Wissenschaftsbereichen | Anzahl/Anteil |
---|---|
Natur- und Ingenieurwissenschaften | 6.571 / 36% |
Sozial- und Geisteswissenschaften | 11.036 / 60% |
davon Lehramtsstudierende | 2.916 / 16% |
Rest: Promotionsstudierende und Zertifikate
Studierende nach Bundesl?ndern | Verteilung |
---|---|
Bremen | 31,4% |
Niedersachsen | 32% |
Rest: Andere Bundesl?nder und Ausland
Absolvent:innen, Promotionen und Habilitationen
Absolvent:innen | Anzahl |
---|---|
Insgesamt (ohne Zertifikat) | 2.874 |
Bachelor | 1.522 |
Master | 1.229 |
Juristisches Staatsexamen | 123 |
Promotionen und Habilitationen | 264 |
Rest: Sonstige
Preise und Auszeichnungen
Preise | Anzahl |
---|---|
ERC-Grants | 30 |
Leibniz-Preise | 7 |
Exzellenzstrategie | Anzahl |
---|---|
Exzellenzcluster | 1 |
Personal und Haushalt
Personal | Anzahl |
---|---|
Personal insgesamt | 3.572 |
Wissenschaftliches Personal | 2.289 |
davon Professuren (inkl. Kooperationsprofessuren) | 320 |
Personal in Verwaltung und Technik | 1.283 |
Haushalt | in Mio. Euro |
---|---|
Haushalt insgesamt | 419 |
Drittmittel | 109 |
Internationale Verflechtungen
Studierende aus dem Ausland | Anzahl der Studierenden |
---|---|
Ausl?ndische Studierende insgesamt | 2.983 |
Europa | 955 |
Asien | 1.485 |
Afrika | 360 |
Amerika | 169 |
Australien | 7 |
Rest: Staatenlose und Sonstige
Hochschulkooperationen | Anzahl |
---|---|
Partnerhochschulen | 407 |