Laufende Berufungsverfahren
Fachbereich | Kennziffer | Denomination | Besoldung | Bewerbungsfrist | Verfahrensstand* |
---|---|---|---|---|
1 | P 139/25 | Erdsystemmodellierung und Tropische Küstensysteme | W2 | 09.02.2025 | Anh?rungen |
2 | P 404/24 | Molekulare Neurobiologie | W2 | 31.10.2024 | Vorauswahl |
2 | P 410/24 | Allgemeine und Molekulare Mikrobiologie | W2 | 31.01.2025 | Vorauswahl |
2 | P 713/23 | Nachhaltige Organische Chemie | W2 | 03.05.2024 | Rufannahme |
3 | P 360/24 | Mensch-Technik-Interaktion | W3 | 14.11.2024 | Vorauswahl |
3 | P 510/25 | Theorie der künstlichen Intelligenz | W2/W3 | 05.05.2025 | Ausschreibung |
3 | P 511/24 | Sichere Systeme | W3 | 15.11.2024 | Vorauswahl |
4 | JP 611/24 | Technische Mechanik | W1TTW2 | 26.09.2024 | Vorauswahl |
4 | P 424/24 | Technische Elektrochemie und ihre Werkstoffe | W3 | 31.12.2024 | Vorauswahl |
4 | P 402/25 | Lasermaterialbearbeitung | W3 | 15.02.2025 | Vorauswahl |
4 | P 626/22 | Produktentwicklung und Produktlebenszyklus-Management | W3 | 31.08.2023 | Ruferteilung |
5 | P 573/25 | Marine Geologie | W2/W3 | 13.03.2025 | Vorauswahl |
6 | P 563/25 | Strafrecht, Strafprozessrecht und mindestens ein weiteres Fach | W2 | 27.03.2025 | Vorauswahl |
6 | P 270/24 | ?ffentliches Recht und weitere F?cher | W2/W3 | 31.01.2025 | Vorauswahl |
7 | P 154/25 | Betriebswirtschaftslehre, insbes. digitales Logistikmanagement und Business Data Analytics | W2 | 21.04.2025 | Ausschreibung |
7 | P 457/25 | Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Business Taxation and Tax Accounting | W2 | 21.04.2025 | Ausschreibung |
8 | P 516/24 | Physische Geographie mit dem Schwerpunkt Geomorphologie | W2/W3 | 03.05.2024 | Listenbeschluss |
8 | P 620/24 | Vergleichende Politikwissenschaft | W3 | 14.07.2024 | Listenbeschluss |
9 | P 670/23 | Praktische Philosophie | W3 | 29.01.2024 | Rufannahme |
9 | P 904/24 | Visuelle Kultur | W2 | 05.05.2024 | Anh?rungen |
9 | JP 902/25 | Kommunikations- und Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt Mediengesellschaft und Gutes Leben | W1TTW2 | 06.02.2025 | Vorauswahl |
9 | JP 152/24 | Kunstwissenschaft und ?sthetische Theorie | W1TTW2 | 28.06.2024 | Vorauswahl |
9 | P 374/24 | Kunstp?dagogik und Kunstdidaktik | W3 | 20.05.2024 | Anh?rungen |
9 | P 678/24 | Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Kultur in Praxis und Transfer - Public Anthropology | W2 | 02.05.2024 | Anh?rungen |
10 | P 190/24 | Allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft | W3 | 14.05.2024 | Ruferteilung |
11 | P 601/25 | Biologische Psychologie und Kognitive Neurowissenschaften | W3 | 30.04.2025 | Ausschreibung |
12 | JP 931/24 | Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienbildung und Medienerziehung im Kindes- und Jugendalter | W1 | 03.05.2024 | Vorauswahl |
12 | P 296/25 | Didaktik der Mathematik für den Primar- und Elementarbereich | W2 | 30.04.2025 | Ausschreibung |
12 | P 930/24 | Inklusive P?dagogik, Schwerpunkt Emotional-soziale Entwicklung und Lernen im Kontext erschwerter Lebenslagen | W2 | 03.05.2024 | Vorauswahl |
* Folgende Verfahrensschritte sind berücksichtigt:
- Ausschreibung
- Vorauswahl
- Anh?rungen
- Listenbeschluss
- Ruferteilung
- Rufannahme
Einige neue Professuren finden Sie hier.