Angesichts der technologischen Entwicklung ist es gerade in der IT schwer, fachlich am Ball zu bleiben. Mit dem Modulstudium bieten wir Ihnen die M?glichkeit, gezielt grundlegendes Fachwissen zu erwerben und neueste Technologien kennen zu lernen.
LIFE: Modulstudium
Microcredentials

Microcredentials: Ihr Wissens-Update
Mit Microcredentials k?nnen Sie das berufliche Update ausw?hlen, dass Sie für Ihre Praxis ben?tigen:
- Module aus regul?ren Bachelor- und Masterstudieng?ngen bringen Sie gezielt auf den aktuellen Stand.
- Sie k?nnen Prüfungen ablegen und Credit Points erwerben, die Sie sich gegebenenfalls sp?ter anerkennen lassen k?nnen.
- Sie lernen von renommierten Hochschullehrenden und auf wissenschaftlichem Niveau.
Organisatorisches
- Start jeweils zum Sommer- und Wintersemester
- Bewerbungsphasen
- für das Sommersemester: 1. Februar bis 15. M?rz
- für das Wintersemester: 1. August bis 15. September
Modulübersicht
Sommersemester
| Modul | Umfang | Niveau | Anmerkungen |
| Algorithmen und Datenstrukturen (Praktische Informatik 2) | 6 CP | Bachelor | |
| Berechenbarkeit und Komplexit?t (Theoretische Informatik 2) | 6 CP | Bachelor | |
| Datenbankgrundlagen & Modellierung | 6 CP | Bachelor | |
| Embodied Interaction | 6 CP | Master | In englischer Sprache |
| Entertainment Computing | 6 CP | Master | In englischer Sprache |
| Grundlagen der Informatik | 9 CP | Bachelor | Teil 1 (6 CP) im Sommersemester Teil 2 (3 CP) im Wintersemester |
| Grundlagen der Künstlichen Intelligenz | 6 CP | Bachelor | |
| Grundlagen der Medieninformatik 2 | 6 CP | Bachelor | |
| Informationssicherheit — Prozesse und Systeme | 6 CP | Master | |
| Informationstechnische Anwendungen in Produktion und Wirtschaft | 6 CP | Bachelor | |
| Internet of Things | 6 CP | Master | In englischer Sprache |
| Prop?deutikum C/C++ (Vorkurs) | 2 CP | Bachelor | |
| Rechnerarchitektur und digitale Schaltungen (Technische Informatik 1) | 9 CP | Bachelor |
Wintersemester
| Modul | Umfang | Niveau | Anmerkungen |
| Automaten und formale Sprachen sowie Algorithmentheorie (Theoretische Informatik 1) | 9 CP | Bachelor | |
| Automatische Spracherkennung | 6 CP | Master | |
| Betriebssysteme und Nebenl?ufigkeit (Technische Informatik 2) | 9 CP | Bachelor | |
| Communication Networks | 6 CP | Master | In englischer Sprache |
| Computergraphik | 6 CP | Bachelor | |
| Datenbanksysteme | 6 CP | Bachelor | |
| Grundlagen der Informatik | 9 CP | Bachelor | Teil 1 (6 CP) im Sommersemester Teil 2 (3 CP) im Wintersemester |
| Grundlagen der Medieninformatik 1 | 6 CP | Bachelor | |
| Grundlagen der Programmierung | 6 CP | Bachelor | |
| Imperative Programmierung und Objektorientierung (Praktische Informatik 1) | 9 CP | Bachelor | |
| Informationssicherheit | 6 CP | Bachelor | |
| Media Engineering | 6 CP | Bachelor | |
| Mensch-Technik-Interaktion | 6 CP | Bachelor | |
| Software-Reengineering | 6 CP | Master | |
| Softwaretechnik | 6 CP | Bachelor | |
| Systeme hoher Sicherheit und Qualit?t | 6 CP | Master | |
| Virtual Reality and Physically-Based Simulation | 6 CP | Master | In englischer Sprache |
Veranstalter
- Fachbereich Mathematik / Informatik
- Akademie für Weiterbildung der Universit?t Bremen
Das Modulstudium ist als LIFE-Modulstudium im BMBF-Projekt konstruktiv entwickelt worden. Mehr Informationen zu LIFE unter www.uni-bremen.de/life.
Information & Beratung:
Sie interessieren sich für unser Angebot im Bereich "Informatik, Digitale Medien, Digitalisierung"? Wir beraten Sie gern:
J?rg Kastens
Telefon: 0421 - 218 61 617
eMail: jkastensprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de


