Dezentrale Frauenbeauftragte
Das Bremische Hochschulgesetz (BremHG § 6 Abs. 8) erm?glicht die ?bertragung von Aufgaben der Frauen*f?rderung und Gleichstellung der Geschlechter auf Dezentrale Frauenbeauftragte. Der Akademische Senat der Universit?t Bremen hat mit der AS-Richtlinie zur Erh?hung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen Personal der Universit?t Bremen 1992 / ?nderung mit Beschluss des Akademischen Senats 9202 vom 16.11.2022 und dem, darin enthaltenen § 15, detaillierte Vorgaben für die Bestellung und das Aufgabenspektrum der Dezentralen Frauenbeauftragten dargelegt. Die Dezentralen Frauenbeauftragten werden von der Frauenvollversammlung der Fachbereiche und Institute für einen Zeitraum von zwei Jahren gew?hlt.
Die Dezentralen Frauenbeauftragten tragen im gro?en Ma?e dazu bei, den gesetzlichen Auftrag der Frauenf?rderung und Gleichstellung umzusetzen. Die Hochschullehrerinnen*, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen* und Studierende finden in den Dezentralen Frauenbeauftragten ihres Fachbereiches Ratgeberinnen* und Unterstützerinnen*, wenn sie Benachteiligungen ausgesetzt sind. Ohne den allt?glichen Einsatz der Dezentralen Frauenbeauftragten w?re Frauen*f?rderung und Gleichstellung nicht m?glich! Die ZKFF und die Zentrale Frauenbeauftragte unterstützen die Dezentralen Frauenbeauftragten bei ihrer Arbeit. Sie bietet verschiedene Ma?nahmen im Bereich Service und Qualifizierung an. Mehr zu den Ma?nahmen hier.
Service und Qualifizierung
Auf StudIP unter der Lehrveranstaltung ?Dezentrale Frauenbeauftragte der Universit?t Bremen“ finden Dezentrale Frauenbeauftragte Hilfen für ihre Arbeit an der Universit?t Bremen.
Informationen und Termine für den monatlich stattfindenden ?Jour Fixe der Dezentralen Frauenbeauftragten“ sowie zu "Schulungen" finden Sie hier.
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 01. | ||
Dr. rer. nat. Lola Andres Hernandez | NW1, U3135 | + 49 (0)421 218 62110 |
Lara Giebeler | NW1, 03100 | |
Janina Nü? | NW1, N4231 | |
Kwantum R?hrig | NW1, N4321 |
/fb1/fachbereich/frauenbeauftragte-des-fb1
Frauengleichstellungsplan des Fachbereichs 1 (2002)
Stand: Oktober 2024
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Dr. Andrea Krause | +49 (0)421 218 62895 |
/fb2/organisation/beauftragte-im-fb2/
Frauengleichstellungsplan des Fachbereich Biologie/Chemie (1997)
Stand: Januar 2025
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 03. | ||
Prof. Dr. Christine Knipping | MZH 5100 | + 49 (0)421 218 63721 |
Prof. Dr. Nicole Megow | MZH 3310 | + 49 (0)421 218 63581 |
Prof. Dr. Maike Vollstedt | MZH 6080 | + 49 (0)421 218 59861 |
Fiene Bredow | MZH 6116 | + 49 (0)421 218 63722 |
Luisa Gunia | MZH 5160 | + 49 (0)421 218 63728 |
Michaela Kümpel | ECO 5 | + 49 (0)421 218 64021 |
Dr. Sabine Kuske | MZH 3270 | + 49 (0)421 218 64456 |
Dr. Hui Shi | MZH 3230 | + 49 (0)421 218 64260 |
Nicole Schr?der | MZH 2410 | + 49 (0)421 218 59882 |
Dr. Lena Wollschl?ger | MHZ 4224 | + 49 (0)421 218 64443 |
Hanna Gebhardt | ||
Ellen Rudolph | ||
Enna Gerhard | ||
Emily Grass | ||
Roberta Jakob |
/fb3/der-fachbereich/gleichstellung/dezentrale-frauenbeauftragte/
Frauengleichstellungsplan des Fachbereichs Mathematik und Informatik (1998)
Stand: Februar 2025
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 4. | ||
Dr.-Ing. Lydia Achelis (Sprecherin) | FZB / 1460 | + 49 (0)421 218 51222 |
Maria von Einem | TAB / 3.33 | + 49 (0)421 218 64575 |
Dr.-Ing. Christiane Heinecke | ZARM | + 49 (0)421 218 57855 |
Susan K?ppen | TAB / 3.35 | + 49 (0)421 218 64599 |
Dr. Michaela Wilhelm | IW3 / 2210 | + 49 (0)421 218 64944 |
https://www.fb4.uni-bremen.de/kontakt.html#vertretungen
Frauenf?rderungsrichtlinie des Fachbereichs Produktionstechnik (1990)
Stand: April 2023
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 5. | ||
Prof. Dr. Elda Miramontes Garcia | GEO, 2560 | + 49 (0)421 218 65200 |
Prof. Dr. Marta Pérez Gussinyé | GEO, 4340 | + 49 (0)421 218 65350 |
Dr. Iris Spie? | GEO, 2310 | + 49 (0)421 218 65171 |
GEO, 4520
| + 49 (0)421 218 65377
|
https://www.geo.uni-bremen.de/page.php?pageid=104
Frauenf?rderungsprogramm des Fachbereichs 5 (1990)
Stand: Dezember 2023
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 6. | ||
Larissa Damsch | ||
Julia Gelhaar | ||
Eva Lange | ||
Pia Lange | ||
Lea Rabe | ||
Bente Reisemann | ||
Emilia De Rosa | ||
Paulina Sharke |
Frauenf?rder-Richtlinie (FF?rdRi) des Fachbereichs Rechtswissenschaft (2002)
Stand: November 2023
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 7. | ||
Ina Brink (Sprecherin) | WIWI 2, Raum F3050 | + 49 (0)421 218 66747 |
Melanie Dunger | WIWI 2, Raum F2020 | + 49 (0)421 218 66635 |
Prof. Dr. Vera Hagemann | WIWI 1, Raum A2300 | + 49 (0)421 218 66750 |
Isabel Hansen | WIWI 2, Raum F3070 | + 49 (0)421 218 66745 |
Anna Kehl (stellvertretende Sprecherin) | WIWI 1, Raum A3200 | + 49 (0)421 218 66554 |
Prof. Dr. Kristina Klein | WIWI 2, Raum F3210 | + 49 (0)421 218 66970 |
Dr. Katharina Klug | WIWI 1, Raum A2330 | + 49 (0)421 218 66759 |
Annelie Lorber | WIWI 2, Raum F3190 | + 49 (0)421 218 66591 |
Selei Meiners | WIWI 2, Raum F3220 | + 49 (0)421 218 66971 |
Dr. Michéle Rieth | WIWI 1, Raum A2430 | + 49 (0)421 218 66753 |
Juliane Scheering | WIWI 1, Raum F3370 | + 49 (0)421 218 66788 |
Marieke Schewe | WIWI 2, Raum F3340 | + 49 (0)421 218 66575 |
Anika Thurow | WIWI 2, Raum F2420 | + 49 (0)421 218 66603 |
RICHTLINIE ZUR GLEICHSTELLUNG VON FRAUEN UND M?NNERN IM WISSENSCHAFTSBEREICH DES FACHBEREICHS 7
Stand: November 2024
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 8. | ||
Dr. Elena Samonova (Sprecherin) | ||
Rena Tecklenburg (stellvertretende Sprecherin) |
/fb8/fachbereich/selbstverwaltung/frauenbeauftragte/
Stand: Oktober 2024
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Dr. Susanne Huber (Kunst) (Sprecherin) | ||
Dr. Franziska Rauh (Kunst) (Sprecherin) | ||
Dr. Christiane Brohl (Kunst) | ||
Dr. Eva Knopf (Kunst) | ||
Stand: April 2023 | ||
Dr. Ulrike Flader (Kultur) | ||
Dr. Nurhak Polat (Kultur) | ||
Stand: Oktober 2024 | ||
Prof. Veronika Busch (Musik) | ||
Stand: Offen | ||
Dr.in Regina Müller (Philosophie) | ||
Stand: Dezember 2023 | ||
Prof. Gritt Klinkhammer (Religion) | ||
Prof. Kerstin Radde-Antweiler (Religion) | ||
Petra Klug (Religion) | ||
Dr. Gabriele Richter (Religion) | ||
Dr. Eva Kenngott (Religion) | ||
Stand: Offen | ||
/fb9/fachbereich-9/zustaendigkeiten
Frauenf?rderplan des Fachbereichs 9
Stand: April 2023
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 10. | ||
Jessica Br?gelmann | ||
Chiara Gauer | ||
Dr. Paula von Gleich | ||
Annemieke Kuper | ||
Dr. Urania Julia Milevski | ||
Julia Müller | ||
Dr. Paula von Gleich |
/fb-10/fachbereich/beauftragte/
FRAUENF?RDERPLAN DES FACHBEREICHS 10 (1996)
Stand: Juli 2023
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Nutzen Sie bitte für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 11. | ||
Anouk Alexander | ||
Miriam B?ge | ||
Dr. Hannah Ihme | +49 (0)421 218 68750 | |
Dr. rer. nat. Hannah Jilani (Stellvertretende Sprecherin) | Grazer Stra?e 4, A3010 | +49 (0)421 218 68806 |
Dr. PH Emily Mena | ||
Jule Oldenburg | ||
M.A. Fabienne Schnepf (Specherin) | Grazer Stra?e 2, 0040 | +49 (0)421 218 68879 |
/fb11/fb-11/dezentrale-frauenbeauftragte
Frauenf?rderplan FB 11 (2001)
Stand: Oktober 2024
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des FB 12. | ||
Dr.in Linya Coers (Sprecherin) | GW2, A1210 | +49 (0)421 218-69415 |
Dr.in Eileen Schwarzenberg | GW2, A2220 | + 49 (0)421 218-69203 |
Therese Papperitz | GW2, A2522 | + 49 (0)421 218-69228 |
Kathrin Sebastian | GW2, A1210 | + 49 (0)421 218 69406 |
/fb12/fachbereich/dezentrale-frauenbeauftragte
Richtlinie zur Gleichstellung von Frauen und M?nnern im Wissenschaftsbereich des FB 12 (1998)
Stand: Juni 2024
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
| ||
Marit Hoffmeyer | BIBA / 1120 | + 49 (0)421 218 50094 |
Rieke Leder | BIBA / 0510 | + 49 (0)421 218 50056 |
Stand: Dezember 2023
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten | ||
Unicom 1, Haus 7, Room: 7.4600 | + 49 (0)421 218 66392 | |
Unicom 1, Haus 7, Room: 7.3120 | + 49 (0)421 218 66386 | |
Unicom 1, Haus 7, Room: 7.1150 | + 49 (0)421 218 57069 | |
Jacobs University ,South Hall, Room: 309 | + 49 (0)421 200 3959 |
https://www.bigsss-bremen.de/about/diversity-equal-opportunities
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des IAW. | ||
Dr. Ilana Nussbaum Bitran | FVG, W 2150 | + 49 (0)421 218 61725 |
Lena Becker-Pülm | FVG, W 2210 | + 49 (0)421 218 61736 |
Anna Burhorst | FVG | + 49 (0)421 218 61746 |
Jasmin Funke | FVG-West | + 49 (0)421 218 61732 |
Stand: Dezember 2023
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Dr. Daniela Ahrens | Am Fallturm 1, 1.09 | + 49 (0)421 218 66277 |
Dr. Franziska Bonna | Am Fallturm 1, 2.28 | + 49 (0)421 218 66295 |
Julia Tietjen | Am Fallturm 1, 2.02 | + 49 (0)421 218 66296 |
Stand: April 2023
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des Marum. | ||
Dr. Rebecca Jackson | Marum II, Raum 2050 | + 49 (0)421 218 65954 |
Dr. Maria Toyos Simón | GEO, 2180 | + 49 (0)421 218 65983 |
Dr. Alice Lefebvre | GEO, 3330 | + 49 (0)421 218 65680 |
https://www.marum.de/wir-ueber-uns/Frauen-Gleichstellungsbeauftragte.html
Stand: Januar 2025
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des Socium. | ||
Dr. Thurid Eggers | Unicom, Raum: 5.440 | + 49 (0)421 218 58525 |
Johanna Ritter | Unicom, Raum: 7.4490 | + 49 (0)421 218 58547 |
https://www.socium.uni-bremen.de/ueber-das-socium/organisation/gleichstellung-am-socium/
Stand: Januar 2024
Name | Geb?ude/Raum | Telefon |
---|---|---|
Johanna Fischer | Mary-Sommerville-Stra?e 3, 1.4180 | + 49 (0)421 218 57074 |
https://www.socialpolicydynamics.de/ueber-den-sfb-1342/gleichstellung-am-sfb
Name | Geb?ude/Raum | Telefon/Mail |
---|---|---|
Bitte nutzen Sie für Anfragen die kollektive E-Mail Adresse der Frauenbeauftragten des ZEMKI. | ||
Dr. Paloma Viejo Otero (Sprecherin) | Linzer Str. 4, R. 40240 | palomaprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Andrea Grahl (Sprecherin) | grahlprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de | |
Sabine Reich | s.reichprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de | |
Rieke B?hling | rieke.boehlingprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de | |
Rebecca Scharlach | scharlachprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de | |
Luisa Runge | lurungeprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de | |
Stephanie Geise | sgeiseprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de |
Stand: Februar 2025