Absolvent*innen-Feier
Herzlich Willkommen! Sch?n, dass ihr hier seid.
J?hrlich veranstalten wir für unsere Absolvent*innen einen feierlichen Abschied.
Kontakt
Silke V?lkers
silke.voelkers@uni-bremen.de
Telefon: +49 421 218- 6 35 00
Telefax: +49 421 218- 9 86 35 00
MZH 7060
Die Absolvent*innen-Feier findet am Samstag, den 14.06.25 statt. Eingeladen werden alle Absolventinnen und Absolventen, die bis zum 30.04.2025 ihren Abschluss (Kolloquium) erreicht haben.
Name | Studiengang | Abschluss | Titel | Jahr |
---|---|---|---|---|
Jonas Brinkmann | Lehramt an Gymnasien / Oberschulen | M.Ed. | Design einer digitalen Lernumgebung zur Sinusfunktion: Distanz- und Pr?senzlernen im Vergleich | 2021 |
Jasmin Kück | Lehramt an Gymnasien / Oberschulen | M.Ed. | Zur Rolle von metakognitiven Aktivit?ten beim geometrischen Probleml?sen von angehenden Lehrkr?ften | 2021 |
Yvonne Jenniges | Digitale Medien | M.Sc. | Semiautomatic Detection and Measurement of Marine Life on Underwater Stereoscopic Photographs Using a CNN | 2021 |
Tobias Schnackenberg | Digitale Medien | M.Sc. | Alternative Recognition Error Handling in a Voice-Based Video Game | 2021 |
Alexander Lindemayr | Informatik | M.Sc. | Learning-Augmented Online Algorithms for the 2-Server Problem on the Line and Generalizations | 2021 |
Marcel Merten | Informatik | M.Sc. | Entwicklung eines Hardware-basierten Evolution?ren Algorithmus unter Verwendung von Mehrzieloptimierung zur Robustheitssteigerung sequentieller Schaltkreise | 2021 |
Marc Robin Nolte | Informatik | M.Sc. | Die Jagd nach Modul x: Analyse beschreibungslogischer Modul-extraktionsverfahren auf ihre Anwendbarkeit zur Atomaren Dekomposition einer Ontologie | 2021 |
Laura Breitkopf | Mathematik | M.Sc. | The Stern-Brocot Sequence for a Non-Arithmetic Hecke Triangle Group | 2021 |
Clemens Arndt | Technomathematik | M.Sc. | Theorie und Anwendung des Analytic Deep Prior Ansatzes | 2021 |
Rune Krauss | Informatik | M.Sc. | Speichereffizienter Aufbau von Bin?ren Entscheidungsdiagrammen für Logiksynthese und Verifikation durch Ausnutzung von Ordnungseigenschaften | 2022 |
Ole Fischer | Informatik | M.Sc. | Refined Analysis of Graph Exploration Algorithms using Structural Propertie | 2022 |
Maira Weidenbach | Informatik | M.Sc. | Künstliche Neuronale Netze zur Unterstützung von Bildredaktionen durch Kombination von Bild- und Textverarbeitung | 2022 |
Milan Funck | Systems Engineering | M.Sc. | Refined Analysis of Graph Exploration Algorithms using Structural Propertie | 2022 |
Martha Schnieber | Informatik | M.Sc. | Polynomial Formal Verification of Approximate Functions | 2022 |
Lasse Fischer | Mathematik | M.Sc. | Online control of the FWER | 2022 |
Fritz Grimpen | Mathematik | M.Sc. | Constructing cycle generators for multiparameter persistent homology using spanning trees | 2022 |
Nick Heilenk?tter | Technomathematik | M.Sc. | Equivariant Neural Networks for Indirect Measurements | 2022 |
Tom Freudenberg | Technomathematik | M.Sc. | Modellierung und Simulation des W?rmeübergangs bei rauen und por?sen Oberfl?chen | 2022 |
Annika Swenne | Medical Biometry/Biostatistics | M.Sc. | Confounder Adjustment with Random Forests based on Local Residuals in Genetic Association Studies | 2022 |
Clara Kuck | Lehramt an Gymnasien / Oberschulen | M.Ed. | Q vs. Likert: Zum Potenzial zweier Methoden zur Erfassung der Einstellungen angehender Mathematiklehrkr?fte zum Wesen der Mathematik | 2023 |
Hanna Pl?ger | Lehramt an Gymnasien / Oberschulen | M.Ed. | Einführung von Gleichungen und ?quivalenz-umformungen am Beispiel von Schachtelgleichungen - eine Unterrichtsstudie in der 8. Klasse | 2023 |
Lukas Rust | Informatik | M.Sc. | Local Dynamics Adaptation for Trajectory Optimization and Stabilization of Underactuated AUVs | 2023 |
Kim Janina Klause | Mathematik | M.Sc. | A Multi-Commodity Routing Problem: Using the Transitive Closure to Minimize the Sortation Expenses | 2023 |
Johannes Langhorst | Technomathematik | M.Sc. | Berechnung von Anhaltetrajektorien für das autonome Fahren | 2023 |
FAQs
Wie gestaltet sich der Ablauf der Feier?
Die Feierlichkeiten beginnen um 11 Uhr im GW2 mit einem Sektempfang. Um 12:00 Uhr beginnt die Feier in der Keksdose mit Musik und der Er?ffnungsrede des Dekans. Die Feier endet gegen 14:00 Uhr.
Was ziehe ich an?
Es gibt in dem Sinne keinen Dresscode allerdings ist es gewünscht, sich Casual Elegant zu kleiden. Das hei?t für die Herren gerne mit Jeans und Hemd oder auch im Anzug. Für die Damen gilt ebenfalls gerne mit Jeans und Bluse oder Hosenanzug, Rock und Bluse, Kleid.
Wie lange dauert es ungef?hr?
Es beginnt um 11 Uhr mit einem Sektempfang im GW2 und endet ungef?hr um 14:00 Uhr in der Keksdose.
Wie viele Personen darf ich mitbringen?
Da die Anzahl der Pl?tze in der Keksdose beschr?nkt ist, dürfen jeweils 4 G?ste pro Person mitgebracht werden.
Werden Fotos gemacht?
Ja, Fotos werden w?hrend der gesamten Veranstaltung gemacht. Wenn jemand nicht fotografiert werden m?chte, muss man dies bitte an dem Tag dem Orga Team (durch Namensschild zu erkennen) oder direkt dem Fotografen mitteilen. Die Bilder werden in einer Cloud bereitgestellt. Der Link wird per Mail zugesandt.
Deine Frage wurde noch nicht beantwortet? Dann melde Dich einfach bei Silke V?lkers.