Geowissenschaften
Der Planet Erde - wie funktioniert er und wie hat er sich entwickelt? Welche physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse auf der Oberfl?che und im Inneren pr?gen das Bild der Erde heute und welche haben es in der Vergangenheit getan? Wie bleibt die Erde ein Planet des Lebens und wie k?nnen wir gleichzeitig von ihren Sch?tzen profitieren? Im Anwendungsfach Geowissenschaften wird Ihnen ein grundlegendes, naturwissenschaftlich fundiertes Verst?ndnis dieses ?Systems Erde“ vermittelt, weshalb die beiden Module Aufbau und Dynamik der Erde (BGW-EE1) sowie Geophysikalische Grundlagen (BGW-GG) verpflichtend zu belegen sind. Aus den weiteren Modulen (Stand M?rz 2022) k?nnen Sie in einem Gesamtumfang von 12 CP w?hlen.
WichtigSie müssen zu Beginn des Wintersemesters an der Veranstaltung Sicherheits- und Brandschutzunterweisung für Erstsemesterstudierende Geo inkl. Brandschutzübung teilnehmen. Der Veranstaltungsname (und die -nummer) sind: Sicherheitsschulung Ref02-SiSchu1(Ref02-SiSchu1). 澳门皇冠_皇冠足球比分-劲爆体育 finden Sie hier. |
Kennziffer | Modultitel | Lehrveranstaltungsnr. & -titel | CP | Semester | Sprache | Typ |
BGW-EE1 | Aufbau und Dynamik der Erde | 05-BGW-EE1-1 Dynamik der Erde (V) 05-BGW-EE1-2 Gesteinsbestimmung (?) 05-BGW-EE1-3 Einführung in die Gel?ndearbeit (G?) | 6 | Winter | deutsch | Pflicht |
BGW-GG | Geophysikalische Grundlagen | 05-BGW-PP1-1 Physik der Erde I (V) 05-BGW-PP2-1 Physik der Erde II (V) 05-BGW-ME2-1 Strukturgeologie (V) | 6 | Winter (2. semestrig) | deutsch | Pflicht |
BGW-PP3 | Grundlagen der Angewandten Geophysik | 05-BGW-PP3-1 Grundlagen der Angewandten Geophysik (V?) 05-BGW-PP3-2 Geophysikalische Stationsgel?ndeübung (G?) | 6 | Winter | deutsch | Wahl |
BGW-EG1 | Marine Geophysics | 05-BGW-EG1-1 Marine Geophysics (V?S) | 6 | Sommer | deutsch | Wahl |
BGW-EG3 | Magnetic Exploration | 05-BGW-EG3-1 Principles and Methods of Magnetic Exploration (V?) 05-BGW-EG3-2 Ground Magnetic Survey Exercise (G?) | 6 | Sommer | deutsch | Wahl |
BGW-GD1 | Geodynamic and Plate Tectonic Principles | 05-BGW-GD1-1 Geodynamic and Plate Tectonic Principles (V?S) | 6 | Sommer | deutsch | Wahl |
BGW-GD2 | Seismology and Geomagnetism | 05-BGW-GD2-1 Seismology (V?) 05-BGW-GD2-2 Geomagnetism (V?) | 6 | Winter | deutsch | Wahl |
BGW-GD3 | Geodynamic Modeling | 05-BGW-GD3-1 Introduction into Granular Simulation Techniques - Simulation of Forearc Deformation Processes (V?) 05-BGW-GD3-2 Introduction to Finite Element Modeling Techniques - Deformation of the Lithosphere under Extension with Examples from Rifts and Ridges (V?) | 6 | Sommer | deutsch | Wahl |
BMG-GI1 | Research Data Management and Analysis | 05-BMG-GI1-1 Research Data Management (V) 05-BMG-GI1-2 Research Data Analysis (?) 05-BMG-GI1-3 Research Data Management Seminar (S) | 6 | Sommer | deutsch | Wahl |
BMG-GI2 | Data Visualization | 05-BMG-GI2-1 Introduction to Basic Principles of Data Visualization - Graphs (V?) 05-BMG-GI2-2 Introduction to Basic Practises of Data Visualization - GIS (?) | 6 | Winter | deutsch | Wahl |
BMG-GI3 | Earth-System Modeling and Data Analysis | 05-BMG-GI3-1 Earth-System Modeling Primer (BK) 05-BMG-GI3-2 Earth-System Data Analysis (V?) | 6 | Sommer | deutsch | Wahl |
Veranstaltungsfrom: V = Vorlesung, ? = ?bung, V? = Vorlesung & ?bung, G? = Gel?ndeübung, V?S = Vorlesung, ?bung & Seminar, BK = Blockkurs, S = Seminar.
Die zugeh?rigen Modulbeschreibungen finden Sie hier und Prüfungsleistungen sind so zu erbringen, wie es die zugeh?rigen Modulbeschreibungen in der jeweils gültigen Fassung ausweisen.