Technisches Anwendungsfach
Aktuell stehen folgende 5 Technische Anwendungsf?cher zur Auswahl und bei Fragen zum Anwendungsfach oder zu Modulen in einem Anwendungsfach k?nnen Sie sich gerne an das Studienzentrum Mathematik (szmatheprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de) wenden.
Wichtig
Es ist das gleiche technische Anwendungsfach wie im vorherigen Bachelorstudium zu belegen!
In diesem technischen Anwendungsfach k?nnen Sie Module mit insgesamt 12 CP aus einer der folgenden 5 Vertiefungsrichtungen w?hlen:
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
01-ET-BA-GEAT | Grundlagen der Energie- und Automatisierungstechnik | 9 | DE | Winter |
01-ET-MA-CTh1(a) | Regelungstheorie 1 | 6 | EN/DE | Winter |
01-ET-MA-ATP | Automatisierung Technischer Prozesse | 6 | DE | Winter |
01-ET-MA-LRT | Praktikum Regelungstechnik | 3 | EN/DE | Sommer |
01-ET-MA-EAT(a) | Elektrische Antriebstechnik | 6 | EN/DE | Winter |
01-ET-MA-Antec | Praktikum Antriebstechnik | 3 | DE | Winter |
01-ET-MA-PAut(a) | Process Automation in Power Grids | 6 | EN/DE | Winter |
01-ET-MA-LEA | Leistungselektronik in der Automatisierungstechnik | 6 | DE | Sommer |
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
01-ET-MA-EPCL | Praktikum Stromrichtertechnik | 3 | DE | Winter |
01-ET-MA-NetDy(a) | Dynamik und Stabilit?t in ?bertragungsnetzen | 6 | DE | Winter |
01-ET-MA-WEAG | Windenergieanlagen - Grundlagen | 6 | DE | Sommer |
01-ET-MA-CTh1(a) | Regelungstheorie 1 | 6 | EN/DE | Winter |
01-ET-BA-GEAT | Grundlagen der Energie- und Automatisierungstechnik | 9 | DE | Winter |
01-ET-MA-LRT | Praktikum Regelungstechnik | 3 | EN/DE | Sommer |
01-ET-MA-EPC(a) | Stromrichtertechnik | 6 | DE | Winter |
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
01-ET-BA-GIKT | Grundlagen der Informations- und Kommunikationstechnik | 9 | DE | Winter |
01-ET-MA-ADSP | Advanced Digital Signal Processing | 6 | EN | Winter |
01-ET-MA-CNS(a) | Communication Networks | 6 | EN | Winter |
01-ET-MA-NetSim | Network Simulation | 6 | EN | Winter |
01-ET-MA-IKT1 | Praktikum Informations- und Kommunikationstechnik I | 3 | EN/DE | Winter |
01-ET-MA-IKT2 | Praktikum Informations- und Kommunikationstechnik II | 3 | EN/DE | Sommer |
01-ET-MA-RFC(a) | RF Frontend Devices and Circuits | 6 | EN | Sommer |
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
01-ET-MA-CNS(a) | Communication Networks | 6 | EN | Winter |
01-ET-MA-SSc(a) | Sensor Science | 6 | EN | Winter |
01-ET-MA-SAMS | Sensors and Measurement Systems | 3 | EN | Sommer |
01-ET-MA-DDsy | Praktikum Entwurf digitaler Systeme | 3 | EN/DE | Sommer |
01-ET-MA-MiSP | Praktikum Mikrosystemtechnik | 3 | EN/DE | Winter |
01-ET-MA-SCL | Laboratory Sensor Characterization | 3 | EN | Sommer |
01-ET-MA-DiTe(a) | Digital Technology | 6 | EN | Winter |
01-ET-BA-GMM | Grundlagen der Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik | 9 | DE | Winter |
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
01-ET-MA-CAMC | Circuits and Architectures for Mobile Communication Systems | 6 | DE | Winter |
01-ET-MA-ASV(a) | Architekturen der digitalen Signalverarbeitung | 6 | EN/DE | Sommer |
01-ET-MA-SAMS | Sensors and Measurement Systems | 3 | EN | Sommer |
01-ET-MA-DDsy | Praktikum Entwurf digitaler Systeme | 3 | EN/DE | Sommer |
01-ET-MA-MiSP | Praktikum Mikrosystemtechnik | 3 | EN/DE | Winter |
01-ET-MA-DiTe(a) | Digital Technology | 6 | EN | Winter |
01-ET-BA-GMM | Grundlagen der Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik | 9 | DE | Winter |
01-ET-BA-SCL | Laboratory Sensor Characterization | 3 | EN | Sommer |
Im technischen Anwendungsfach Geowissenschaften k?nnen Sie zwei Module im Umfang von 12 CP belegen, wobei Sie aktuell aus folgendem Angebot w?hlen k?nnen:
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
05-GW-MA-MAG-GH1 | Hazard - Risk Assessment | 6 | EN | Winter |
05-GW-MA-MAG-GH2 | Environmental Hazards | 6 | EN | Sommer |
05-GW-MA-MAG-GL1 | Glaciology I | 6 | EN | Winter |
05-GW-MA-MAG-GL2 | Glaciology II | 6 | EN | Sommer |
05-GW-MA-MAG-RE1 | Renewable Energy Resources I - Renewable Energy in the Earth System | 6 | EN | Winter |
05-GW-MA-MAG-RE2 | Renewable Energy Resources II - Offshore Wind Energy | 6 | EN | Sommer |
05-GW-MA-MMG-CC1 | Climate Change 1: Fundamentals | 6 | EN | Winter |
05-GW-MA-MMG-CC1 | Climate Change 2: Models and Data | 6 | EN | Sommer |
In diesem technischen Anwendungsfach müssen Sie verpflichtend folgendes Modul absolvieren:
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
03-INF-BA-IBAP | Aufbau Praktische Informatik | 6 | EN/DE | jedes Semester |
Des weiteren k?nnen Sie noch eines der nachstehenden Module w?hlen:
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
03-INF-MA-IMK-AI | Kern (AI) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMK-DMI | Kern (DMI) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMK-SQ | Kern (SQ) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMK-VMC | Kern (VMC) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMA-AI | Aufbau Informatik (AI) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMA-DMI | Aufbau Informatik (DMI) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMA-SQ | Aufbau Informatik (SQ) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMA-VMC | Aufbau Informatik (VMC) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMAP-AI | Aufbau Praktische Informatik (AI) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMAP-DMI | Aufbau Praktische Informatik (DMC) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMAP-SQ | Aufbau Praktische Informatik (SQ) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMAP-VMC | Aufbau Praktische Informatik (VMC) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMVA-AI | Vertiefung Angewandte Informatik (AI) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMVA-DMI | Vertiefung Angewandte Informatik (DMI) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMVA-SQ | Vertiefung Angewandte Informatik (SQ) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMVA-VMC | Vertiefung Angewandte Informatik (VMC) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMVP-AI | Vertiefung Praktische Informatik (AI) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMVP-DMI | Vertiefung Praktische Informatik (DMI) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMVP-SQ | Vertiefung Praktische Informatik (SQ) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMVP-VMC | Vertiefung Praktische Informatik (VMC) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMVT-AI | Vertiefung Theoretische Informatik (AI) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMVT-DMI | Vertiefung Theoretische Informatik (DMI) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMVT-SQ | Vertiefung Theoretische Informatik (SQ) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
03-INF-MA-IMVT-VMC | Vertiefung Theoretische Informatik (VMC) | 6 | EN/DE | jedes Semester |
Innerhalb des Anwendungsdaches Physik sind Module im Umfang von 12 CP aus einer der folgenden 3 Vertiefungsrichtungen zu w?hlen:
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
01-PHY-MA-AMMDA | Applied Mathematical Methods and Data Analysis | 6 | EN | Winter |
01-PHY-MA-AtPhy | Atmospheric Physics | 6 | EN | Winter |
01-PHY-MA-CliS1 | Climate System I | 3 | EN | Sommer |
01-PHY-MA-Dyn1 | Dynamics I | 6 | EN | Winter |
01-PHY-MA-Dyn2 | Dynamics II | 3 | EN | Sommer |
01-PHY-MA-MeTe | Measurement Techniques | 6 | EN | Sommer |
01-PHY-MA-MES | Modelling of the Earth System | 3 | EN | Sommer |
01-PHY-MA-PhyO1 | Physical Oceanography I | 6 | EN | Winter |
01-PHY-MA-RemS | Remote Sensing | 3 | EN | Sommer |
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
01-PHY-MA-TANW-PHY-AO | Angewandte Optik | 12 | EN/DE | jedes Semester |
01-PHY-MA-TANW-PHY-AP | Astrophysik | 12 | EN/DE | jedes Semester |
01-PHY-MA-TANW-PHY-BP | Biophysik | 12 | EN/DE | jedes Semester |
01-PHY-MA-TANW-PHY-CM | Computergestützte Materialwissenschaften | 12 | EN/DE | jedes Semester |
01-PHY-MA-TANW-PHY-FP | Festk?rperphysik | 12 | EN/DE | jedes Semester |
01-PHY-MA-TANW-PHY-UP | Umweltphysik | 12 | EN/DE | jedes Semester |
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
01-PHY-MA-AMMDA | Applied Chemistry Modelling: Part 1 | 6 | EN | Winter |
01-PHY-MA-AtPhy | Atmospheric Physics | 6 | EN | Winter |
01-PHY-MA-AtSp | Atmospheric Spectroscopy | 3 | EN | Sommer |
01-PHY-MA-CliS1 | Climate System I | 3 | EN | Sommer |
01-PHY-MA-CNSp | Communication Networks for Space | 3 | EN | Winter |
01-PHY-MA-ComSp | Communication Technologies for Space | 6 | EN | Winter |
01-PHY-MA-CTh1(a) | Control Theory 1 | 6 | EN | Winter |
01-PHY-MA-DIP | Digital Image Processing | 3 | EN | Sommer |
01-PHY-MA-DiTe(a) | Digital Technology | 6 | EN | Winter |
01-PHY-MA-GG | Geodesy and Gravity | 3 | EN | Winter |
01-PHY-MA-RSOC | Remote Sensing of Ocean and Cryosphere | 6 | EN | Sommer |
01-PHY-MA-RFC(a) | RF Frontend Devices and Circuits | 6 | EN | Sommer |
01-PHY-MA-SEM | Science and Exploration Missions | 3 | EN | Winter |
01-PHY-MA-SAMS(a) | Sensors and Measurement Systems | 6 | EN | Sommer |
01-PHY-MA-SpEl(a) | Space Electronics | 3 | EN | Winter |
01-PHY-MA-LSpa1 | Space Lab Part 1 | 3 | EN | Sommer |
01-PHY-MA-GNSS | The Global Navigation Satellite System | 3 | EN | Sommer |
In diesem technischen Anwendungsfach k?nnen zwei Module aus einem der folgenden 7 Vertiefungsrichtungen belegt werden:
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
04-PT-MA-M11-BM1-AM | Basismodul 1 - AM - Mechanik | 6 | DE | Winter |
04-PT-MA-M11-BM2-AM / M11-BM2-IM | Basismodul 2 - AM/IM - Konstruktionsmethodik | 6 | DE | Sommer |
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
04-PT-MA-M11-BM1-ES | Basismodul 1 - ES - Einführung Energiesysteme und Grundlagen der elektrischen und chemischen Energiewandlung und Speicherung | 6 | DE | Winter |
04-PT-MA-M11-BM2-ES | Basismodul 2 - ES - Thermische Grundlagen der Energietechnik und regenerative Energie | 6 | DE | Sommer |
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
04-PT-MA-M11-BM1-FT / M11-BM1-IM | Basismodul 1 - FT/IM - Fertigungsmesstechnik und Qualit?tswissenschaft | 6 | DE | Winter |
04-PT-MA-M11-BM2-FT | Basismodul 2 - FT -Fertigungstechnik | 6 | DE | Sommer |
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
04-PT-MA-M11-BM1-FT / M11-BM1-IM | Basismodul 1 - FT/IM - Fertigungsmesstechnik und Qualit?tswissenschaft | 6 | DE | Winter |
04-PT-MA-M11-BM2-AM / M11-BM2-IM | Basismodul 2 - AM/IM - Konstruktionsmethodik | 6 | DE | Sommer |
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
04-PT-MA-M11-BM1-LT | Basismodul 1 - LT - Mechanik und Auslegung | 6 | DE | Winter |
04-PT-MA-M11-BM2-LT | Basismodul 2 - LT - Raumfahrtsysteme | 6 | DE | Sommer |
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
04-PT-MA-M11-BM1-MW | Basismodul 1 - MW - Werkstofftechnik - Metalle | 6 | DE | Winter |
04-PT-MA-M11-BM2-MW | Basismodul 2 - MW - Werkstofftechnik - Polymere und Fasern | 6 | DE | Sommer |
Modulkennziffer | Modultitel | CP | Sprache | H?ufigkeit |
04-PT-MA-M11-BM1-VT | Basismodul 1 - VT - Stoffübertragung | 6 | DE | Winter |
04-PT-MA-M11-BM2-VT | Basismodul 2 - VT - Thermische und chemische Verfahrenstechnik | 6 | DE | Sommer |