Chemie
Terminplan für Chemie, Physikalisches Praktikum im SoSe 2026
Grundpraktikum 2 (E-Dynamik, Optik, Thermodynamik)
| Gruppen | C1 bis C4 | Do 14:15 bis 17:15 Uhr |
Ablaufplan
| KW | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | O1 | - | - | E1 |
| 16 | - | O1 | - | - |
| 17 | - | - | O1 | - |
| 18 | E1 | - | - | O1 |
| 19 | - | E1 | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | E1 | - |
| 22 | T6 | - | - | - |
| 23 | - | T6 | - | - |
| 24 | - | - | T6 | E24 |
| 25 | E24 | - | - | - |
| 26 | - | E24 | - | T6 |
| 27 | - | - | E24 | - |
| 28 | Testtat | Testtat | Testtat | Testtat |

