Geowissenschaften
Terminplan für Geowissenschaften, Physikalisches Praktikum im SoSe 2026
Grundpraktikum 2 (E-Dynamik, Optik, Thermodynamik)
| Gruppen | G1 bis G6E | Do 11 bis 14 Uhr |
Ablaufplan
| KW | G1 | G2E | G3 | G4E | G5 | G6E | G7E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | E1 | O1 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | E1 | O1 | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | E1 | O1 | - |
| 18 | O1 | E1 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | O1 | - | - | - | E1 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | E1 | O1 | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | O1 |
| 23 | - | - | - | - | - | E1 | - |
| 24 | T6 | E24 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | T6 | E24 | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | T6 | E24 | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | E24 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - |

