Analoge Spannungs- bzw. Strommessger?te
Elavi 3 u.?.
Innenwiderstand | ||
---|---|---|
Spannung | DC | AC |
100 mV | 2,5 kOhm | |
0,5 V | 12,5 kOhm | 50 Ohm |
2,5 V | 62,5 kOhm | 1 kOhm |
10 V | 250 kOhm | 20 kOhm |
25 V | 625 kOhm | 50 kOhm |
100 V | 2,5 MOhm | 200 kOhm |
250 V | 6,25 MOhm | 500 kOhm |
Spannungsabfall | ||
Strom | DC | AC |
0,1 mA | 0,2 V | |
0,5 mA | 0,3 V | 0,5 V |
2,5 mA | 0,3 V | 0,2 V |
10 mA | 0,3 V | 0,5 V |
0,05 A | 0,3 V | 0,3 V |
0,25 A | 0,3 V | 0,3 V |
1 A | 0,45 V | 0,45 V |
5 A | 0,6 V | 0,6 V |
Genauigkeit | ||
Gleichstrom | ±1 % | |
Wechselstrom | ±1,5 % | 50 Hz/Sinus |
Elavi 4 u.?.
Innenwiderstand | ||
---|---|---|
Spannung | DC | AC |
100 mV | 10 kOhm | |
0,5 V | 50 kOhm | |
2,5 V | 250 kOhm | |
10 V | 1 MOhm | 200 kOhm |
25 V | 2,5 MOhm | |
50 V | 1 MOhm | |
100 V | 10 MOhm | |
250 V | 25 MOhm | 5 MOhm |
Spannungsabfall | ||
Strom | DC | |
10 ?A | 0,1 V | |
50 ?A | 0,2 V | |
0,25 mA | 0,24 V | |
1 mA | 0,24 V | |
5 mA | 0,24 V | |
25 mA | 0,24 V | |
100 mA | 0,25 V | |
1 A | 0,45 V | |
Genauigkeit | ||
Gleichstrom | ±1,5 % | |
Wechselstrom | ±2,5 % | 50 Hz/Sinus |