Erasmus-Personalmobilit?t

Mit dem Ziel, den Internationalisierungsprozess an den Hochschulen fortzuf¨¹hren, unterst¨¹tzt das Erasmus-Programm Fort- und Weiterbildungsma?nahmen f¨¹r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung. Gef?rdert werden Aufenthalte an europ?ischen Hochschulen ebenso wie in ausl?ndischen Unternehmen oder Organisationen.
Die ERASMUS-Mobilit?t f¨¹r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird von der Hochschulleitung ausdr¨¹cklich unterst¨¹tzt und ist Teil des Personalentwicklungsprogramms der Universit?t.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen der Universit?t z.B. zentrale und dezentrale Verwaltung, Studierendenberatung, ?ffentlichkeitsarbeit, Finanzen, Bibliothek, technische Dienste etc. Auch Auszubildende der Universit?t k?nnen eine Personalmobilit?t beantragen.
Dozenten k?nnen gef?rdert werden, sofern es sich bei dem Aufenthalt um eine Weiter- oder Fortbildung handelt. Ein Lehrauftrag an einer Partneruniversit?t wird ¨¹ber die Dozentenmobilit?t gef?rdert.
Reise- und Aufenthaltskosten nach Pauschalen
Die Antr?ge k?nnen fortlaufend gestellt werden.
Aufenthalte im europ?ischen Ausland von 2- 60 Tagen. Aufgrund der finanziellen Ausstattung des Programms werden in der Regel 5 Arbeitstage und gegebenenfalls 1 Reisetag gef?rdert.
- Trainingsaufenthalte (Erfahrungsaustausch, Hospitationen, Weiterbildungsma?nahmen)
- Teilnahme an ERASMUS Staff Weeks: dies sind inhaltlich gestaltete Workshops, die von vielen Universit?ten in Europa f¨¹r Mitarbeiter:innen ihrer Partnerhochschulen angeboten werden.
- Workshops
- Sprachkurse
Die Ma?nahmen sollten im direkten Bezug zu Ihrer T?tigkeit stehen. Ihre Erfahrungen sollten gewinnbringend in Ihren Arbeitsbereich zur¨¹ckflie?en.
Ein institutioneller Fokus liegt dabei auf der Vernetzung mit unseren Partnern im YERUN-Netzwerk (Young European Research University Network) und in der Allianz Young Universities for the Future of Europe (YUFE). Eine ?bersicht der Mitglieds-Universit?ten finden Sie unter:
www.yerun.eu
www.yufe.eu
Aber auch Ma?nahmen an allen anderen Erasmus-Partnerhochschulen und Unternehmen und Organisationen im europ?ischen Ausland sind f?rderf?hig.
Aus Budgetgr¨¹nden wird aktuell h?chstens eine Staff Mobility pro Jahr gef?rdert. Sprachkurse werden h?chstens alle zwei Jahre gef?rdert.
Eine Ausnahme stellt die Staff Mobility im Rahmen unserer europ?ischen Hochschulallianz YUFE dar. Aufgrund des strategischen Schwerpunkts im Rahmen der YUFE Staff Journey gilt die Begrenzung f¨¹r YUFE ¨C Staff Mobilities nicht.
Eine ?bersicht ¨¹ber die aktuellen Staff Week-Angebote unserer Partner finden Sie auf dieser Website.
- Besprechen Sie Ihr Vorhaben mit Ihrer/Ihrem Vorgesetzten
- Sollten Sie an einer Erasmus Staff Week teilnehmen wollen, bewerben Sie sich erst f¨¹r einen Platz an der Gasthochschule und warten auf die Zusage bevor Sie den Antrag an der Uni Bremen stellen.
- Den Antrag mit der Beschreibung Ihres Vorhabens erstellen Sie ¨¹ber Mobility Online, unsere Online-Datenbank
- Sobald Sie eine Zusage (per Email) erhalten, k?nnen Sie mit der konkreten Planung (Reisebuchung etc.) beginnen.
- Nach R¨¹ckkehr von Ihrer Staff-Mobilit?t reichen Sie einen Bericht ein. Auch in Ihren Arbeitsbereichen sollten Sie von den Ergebnissen Ihres Aufenthaltes berichten.
Finanzielle F?rderung
Die Erasmus-Personalmobili?tt wird nach Tagess?tzen und Reisekostenpauschalen abgerechnet.
Zielland | Tagespauschale bis zum 14. Tag | Tagespauschale vom 15.-60. Tag |
|---|---|---|
| Belgien, D?nemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Italien, Lichtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, ?sterreich, Schweden | 180 EUR | 126 EUR |
| Estland, Griechenland, Lettland, Malta, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Zypern | 160 EUR | 112 EUR |
| Bulgarien, Kroatien, Litauen, Nordmazedonien, Polen, Rum?nien, Serbien, T¨¹rkei, Ungarn, | 140 EUR | 98 EUR |
Je nach Verf¨¹gbarkeit der Mittel wird die F?rderdauer gek¨¹rzt.
Die Fahrtkostenpauschale wird ¨¹ber den von der EU-Kommission bereitgestellten Distance Calculator ermittelt:
Fahrkostenpaschale 2023/24
Einfache F?rderung | Fahrtkostenpauschale f¨¹r Hin- und R¨¹ckahrt | Umweltfreundliches Reisen |
|---|---|---|
| 10 - 99 km | 23 € | 23 € |
| 100 - 499 km | 180 € | 210 € |
| 500 - 1.999 km | 275 € | 320 € |
| 2.000 - 2.999 km | 360 € | 410 € |
| 3.000 - 3.999 km | 530 € | 610 € |
| 4.000 - 7-999 km | 820 € | 820 € |
| 8.000 km und °ÄÃŻʹÚ_»Ê¹Ú×ãÇò±È·Ö-¾¢±¬ÌåÓý | 1.500 € | 1.500 € |
Fahrtkostenpauschale ab 2024/2025:
Einfache F?rderung | Fahrtkostenpauschale f¨¹r Hin- und R¨¹ckahrt | Umweltfreundliches Reisen |
|---|---|---|
| 10 - 99 km | 28 € | 56 € |
| 100 - 499 km | 211 € | 285 € |
| 500 - 1.999 km | 309 € | 417 € |
| 2.000 - 2.999 km | 395 € | 535 € |
| 3.000 - 3.999 km | 580 € | 785 € |
| 4.000 - 7-999 km | 1.188 € | 1.188 € |
| 8.000 km und °ÄÃŻʹÚ_»Ê¹Ú×ãÇò±È·Ö-¾¢±¬ÌåÓý | 1.735 € | 1.735 € |
Realkostenantr?ge f¨¹r au?ergew?hnliche Kosten f¨¹r teures Reisen
Sofern der Reisekostenzuschuss gem?? der Entfernungskategorie nicht min. 70 % der realen Reisekosten f¨¹r nachhaltiges Reisen decken, k?nnen Teilnehmende 80 % der Realkosten f¨¹r nachhaltiges Reisen erstattet bekommen.
Der Antrag muss vom Antragsteller begr¨¹ndet und von der nationalen Agentur genehmigt werden.
Kontakt
Barbara Hasenm¨¹ller
SFG 0360
Tel.: +49-421-218-60362
staff-mobilityprotect me ?!uni-bremenprotect me ?!.de
Datenbank Mobility Online
ERASMUS Staff Weeks
Noch °ÄÃŻʹÚ_»Ê¹Ú×ãÇò±È·Ö-¾¢±¬ÌåÓý Staff-Week Angebote finden Sie auf dem IMOTION Portal unter: staffmobility.eu/staff-week-search
| Partnerinstitution | Termin | Zielgruppe/Thema |
|---|---|---|
| Linnaeus University, Schweden | 8.6.-12.06.2026 Anmeldung bis zum 10. M?rz 2026 | Role of higher education in a changing global landscape and to examine how academic institutions can be catalysts for positive change. Programm und Anmeldung |
| UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, Spanien | Mehrere Termine zwischen Mai und Juni | Administration Staff, Support Services Staff, Languages & Training °ÄÃŻʹÚ_»Ê¹Ú×ãÇò±È·Ö-¾¢±¬ÌåÓý auf IMOTION |
| Universidade Cat¨®lica Portuguesa, in Porto, Portugal Anmeldung | 15.-18. Juni 2026 | Impact of Artificial Intelligence on the internationalization of higher education. Participation fee: €220 (includes sessions, meals, and cultural programme) www.porto.ucp.pt/pt/central-eventos/international-staff-week-2026-role-artificial-intelligence-internationalization |
| ?zye?in University, Istanbul T¨¹rkei Anmeldung | 11.¨C14. Mai 2026 Registrierung bis zum 27. M?rz 2026 | Participants will have the opportunity to connect with colleagues from around the world, exchange best practices, and gain hands-on insights into internationalization strategies, partnership development, and mobility management. Any updates to the program will be published on our announcements page. Participation Fee for Partner institutions: 50 EUR |
| Universitat de Girona (UdG), Spanien Anmeldung | 1.¨C 5. Juni, 2026 Registrierung bis zum 28. Februar 2026 | Themen: Internationalization at home practices; European Universities Alliances; Environmental Change; Inclusion The registration fee is 100€, which includes a guided tour, a cultural outing, coffee breaks, lunches, and one formal dinner. |
| International School for Social and Business Studies, Celje und Lubljana, Slovenien Anmeldung | 18.¨C 22. Mai, 2026 Registrierung bis zum 28. Februar 2026 | °ÄÃŻʹÚ_»Ê¹Ú×ãÇò±È·Ö-¾¢±¬ÌåÓý unter: mfdps.si/en/staff-week/ Participation fees cover organisational costs of the staff week and/or conference participation. |
| Unversidad de Granada, Spanien Navigating Internationalization: Tools and Practices for IROs (I edition, 16.-20. M?rz 2026) Tools and Practices for IROs (II edition, 11. - 15. Mai 2026) | 11. - 15. Mai 2026, Anmeldung Registrierung bis zum 31. M?rz 2026 Auswahl 1: "early birds" registriert bis zum 30. November 2025 Auswahl 2: registriert bis zum 31. Jan. 26 Auswahl 3: registriert bis zum 31. M?rz 26 | Opportunity to enhance skills, exchange best practices, and strengthen international cooperation. Informationen und Programm |
| Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), Georgien | 04.-08. Mai 2026 Anmeldung bis zum 10 April, 2026 | This year¡¯s theme, ¡°Global Engagement in Higher Education: Strengthening International Relations and Mobility,¡± highlights the vital role that universities play in building bridges across cultures, fostering mutual understanding, and promoting academic collaboration in an increasingly interconnected world. Registration fee: 150 euros (collected in cash) |
| University of Murcia, Spanien | 11.-15. Mai 2026 Anmeldung bis zum 15. Februar 2026 | Staff working in International Offices, Staff from University Libraries, Staff in IT Services Contact: Accommodation -Info |
